О нас
Компания ООО «ЭкоПромРесурсы» работает с 2011 года. Основное направление нашей деятельности — сбор, транспортировка, обработка, утилизация и обезвреживание промышленных отходов 1-4 класса опасности. Технологическое оснащение и профессионализм сотрудников позволит Вам быть уверенным в качественном и оперативном оказании услуг нашей компанией. Сотрудники нашей компании всегда готовы ответить на возникшие вопросы по обезвреживанию образовавшихся у Вас отходов.
Сотрудничество с нами происходит на взаимовыгодных условиях. Гибкая ценовая политика и уровень качества оказываемых услуг не оставит Вам альтернативных вариантов при выборе исполнителя.
Мы принимаем:
Ртутьсодержащие отходы
Масла
СОЖ
Шины, покрышки, камеры
Гальваношламы
Шламы и эмульсии
Аккумуляторы
Оргтехника
Медицинские отходы
Полный перечень оказываемых услуг
| Наименование вида отхода | Код отхода по ФККО | Класс опасности для окружающей среды |
| отходы очистки смазочно-охлаждающих жидкостей от механических примесей | 3 51 504 10 33 4 | IV |
| смазочно-охлаждающие масла отработанные при металлообработке | 3 61 211 01 31 3 | III |
| смазочно-охлаждающие жидкости на водной основе, отработанные при металлообработке | 3 61 211 02 31 4 | IV |
| эмульсии и эмульсионные смеси для шлифовки металлов отработанные, содержащие масла или нефтепродукты в количестве 15% и более | 3 61 222 01 31 3 | III |
| эмульсии и эмульсионные смеси для шлифовки металлов отработанные, содержащие масла или нефтепродукты в количестве менее 15% | 3 61 222 02 31 4 | IV |
| осадок ванн фосфатирования, содержащий фосфаты цинка 7% и более (в пересчете на цинк) | 3 63 312 01 33 3 | III |
| осадок ванн фосфатирования, содержащий фосфаты цинка менее 7% (в пересчете на цинк) | 3 63 312 02 39 4 | IV |
| осадки нейтрализации гальванических стоков цинкования и оловянирования | 3 63 485 31 39 3 | III |
| отходы бумаги с клеевым слоем | 4 05 290 02 29 4 | IV |
| отходы бумаги и картона, содержащие отходы фотобумаги | 4 05 810 01 29 4 | IV |
| отходы упаковочных материалов из бумаги, загрязненные нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов 15% и более) | 4 05 912 01 60 3 | III |
| отходы упаковочных материалов из бумаги, загрязненные нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) | 4 05 912 02 60 4 | IV |
| отходы упаковочных материалов из бумаги и картона, загрязненные средствами моющими, чистящими и полирующими | 4 05 919 01 60 4 | IV |
| отходы минеральных масел моторных | 4 06 110 01 31 3 | III |
| отходы минеральных масел гидравлических, не содержащих галогены | 4 06 120 01 31 3 | III |
| отходы минеральных масел индустриальных | 4 06 130 01 31 3 | III |
| отходы минеральных масел трансмиссионных | 4 06 150 01 31 3 | III |
| отходы минеральных масел компрессорных | 4 06 166 01 31 3 | III |
| смесь масел минеральных отработанных, не содержащих галогены, пригодная для утилизации | 4 06 329 01 31 3 | III |
| всплывшие нефтепродукты из нефтеловушек и аналогичных сооружений | 4 06 350 01 31 3 | III |
| смеси нефтепродуктов, собранные при зачистке средств хранения и транспортирования нефти и нефтепродуктов | 4 06 390 01 31 3 | III |
| отходы синтетических и полусинтетических масел моторных | 4 13 100 01 31 3 | III |
| отходы синтетических и полусинтетических масел индустриальных | 4 13 200 01 31 3 | III |
| отходы синтетических масел компрессорных | 4 13 400 01 31 3 | III |
| отходы прочих синтетических масел | 4 13 500 01 31 3 | III |
| отходы фотобумаги | 4 17 140 01 29 4 | IV |
| отходы фото- и кинопленки | 4 17 150 01 29 4 | IV |
| лом изделий из негалогенированных полимерных материалов в смеси | 4 34 991 11 20 4 | IV |
| лом и отходы, содержащие несортированные цветные металлы, в виде изделий, кусков с преимущественным содержанием меди и свинца | 4 62 011 01 20 3 | III |
| отходы, содержащие медные сплавы (в том числе в пылевой форме), несортированные | 4 62 100 99 20 4 | IV |
| лом и отходы медные в кусковой форме незагрязненные | 4 62 110 02 21 3 | III |
| лом и отходы меди несортированные незагрязненные | 4 62 110 99 20 3 | III |
| лом и отходы изделий из свинца незагрязненные | 4 62 400 01 51 3 | III |
| лом свинца несортированный | 4 62 400 03 20 3 | III |
| лом и отходы изделий из цинка незагрязненные | 4 62 500 01 51 3 | III |
| лом и отходы цинка незагрязненные несортированные | 4 62 500 99 20 3 | III |
| лом и отходы изделий из никеля и никелевых сплавов незагрязненные | 4 62 600 01 51 4 | IV |
| лом и отходы никеля и никелевых сплавов несортированные | 4 62 600 98 20 4 | IV |
| лом и отходы изделий из олова незагрязненные | 4 62 700 01 51 4 | IV |
| лом и отходы олова несортированные | 4 62 700 99 20 4 | IV |
| лом и отходы изделий из хрома и сплавов на его основе незагрязненные | 4 62 800 01 51 3 | III |
| лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские свойства | 4 71 101 01 52 1 | I |
| отходы вентилей ртутных | 4 71 910 00 52 1 | I |
| отходы термометров ртутных | 4 71 920 00 52 1 | I |
| системный блок компьютера, утративший потребительские свойства | 4 81 201 01 52 4 | IV |
| принтеры, сканеры, многофункциональные устройства (МФУ), утратившие потребительские свойства | 4 81 202 01 52 4 | IV |
| картриджи печатающих устройств с содержанием тонера 7% и более отработанные | 4 81 203 01 52 3 | III |
| картриджи печатающих устройств с содержанием тонера менее 7% отработанные | 4 81 203 02 52 4 | IV |
| клавиатура, манипулятор «мышь» с соединительными проводами, утратившие потребительские свойства | 4 81 204 01 52 4 | IV |
| мониторы компьютерные жидкокристаллические, утратившие потребительские свойства, в сборе | 4 81 205 02 52 4 | IV |
| мониторы компьютерные электроннолучевые, утратившие потребительские свойства | 4 81 205 03 52 4 | IV |
| компьютеры портативные (ноутбуки), утратившие потребительские свойства | 4 81 206 11 52 4 | IV |
| источники бесперебойного питания, утратившие потребительские свойства | 4 81 211 02 53 2 | II |
| телефонные и факсимильные аппараты, утратившие потребительские свойства | 4 81 321 01 52 4 | IV |
| светодиодные лампы, утратившие потребительские свойства | 4 82 415 01 52 4 | IV |
| отходы мебели деревянной офисной | 4 92 111 11 72 4 | IV |
| осадок (шлам) механической очистки нефтесодержащих сточных вод, содержащий нефтепродукты в количестве менее 15%, обводненный | 7 23 101 01 39 4 | IV |
| осадок механической очистки нефтесодержащих сточных вод, содержащий нефтепродукты в количестве 15% и более | 7 23 102 01 39 3 | III |
| осадок механической очистки нефтесодержащих сточных вод, содержащий нефтепродукты в количестве менее 15% | 7 23 102 02 39 4 | IV |
| ил избыточный биологических очистных сооружений нефтесодержащих сточных вод | 7 23 200 01 39 4 | IV |
| осадок (шлам) флотационной очистки нефтесодержащих сточных вод, содержащий нефтепродукты в количестве 15% и более | 7 23 301 01 39 3 | III |
| осадок (шлам) флотационной очистки нефтесодержащих сточных вод, содержащий нефтепродукты в количестве менее 15% | 7 23 301 02 39 4 | IV |
| отходы дистилляции тетрахлорэтилена при химической чистке одежды, текстильных и меховых изделий с преимущественным содержанием оксидов железа и алюминия | 7 39 530 21 30 3 | III |
| отходы фильтрации и дистилляции трихлорэтилена при химической чистке одежды, текстильных изделий | 7 39 532 11 39 3 | III |
| отходы фильтрации и дистилляции тетрахлорэтилена при химической чистке одежды, текстильных изделий | 7 39 532 21 39 3 | III |
| тетрахлорэтилен отработанный при химической чистке одежды, текстильных и меховых изделий | 7 39 534 11 30 2 | II |
| отходы химической чистки одежды, текстильных и меховых изделий с применением хлорсодержащих органических растворителей (содержание растворителя не более 2,5%) | 7 39 539 11 39 4 | IV |
| водно-масляная эмульсия при регенерации механическим методом масел минеральных отработанных | 7 43 611 11 31 3 | III |
| обтирочный материал, загрязненный лакокрасочными материалами (в количестве 5% и более) | 8 92 110 01 60 3 | III |
| обтирочный материал, загрязненный лакокрасочными материалами (в количестве менее 5%) | 8 92 110 02 60 4 | IV |
| шлам очистки емкостей и трубопроводов от нефти и нефтепродуктов | 9 11 200 02 39 3 | III |
| песок, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов 15 % и более) | 9 19 201 01 39 3 | III |
| песок, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15 %) | 9 19 201 02 39 4 | IV |
| обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов 15 % и более) | 9 19 204 01 60 3 | III |
| обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15 %) | 9 19 204 02 60 4 | IV |
| опилки и стружка древесные, загрязненные нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов 15% и более) | 9 19 205 01 39 3 | III |
| опилки и стружка древесные, загрязненные нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%) | 9 19 205 02 39 4 | IV |
| аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные, с электролитом |
9 20 110 01 53 2 | II |
| аккумуляторы свинцовые отработанные в сборе, без электролита | 9 20 110 02 52 3 | III |
| аккумуляторы никель-кадмиевые отработанные неповрежденные, с электролитом | 9 20 120 01 53 2 | II |
| аккумуляторы никель-железные отработанные неповрежденные, с электролитом | 9 20 130 01 53 2 | II |
| аккумуляторы никель-кадмиевые отработанные в сборе, без электролита | 9 20 120 02 52 3 | III |
| аккумуляторы никель-железные отработанные в сборе, без электролита | 9 20 130 02 52 3 | III |
| шины пневматические автомобильные отработанные | 9 21 110 01 50 4 | IV |
| камеры пневматических шин автомобильных отработанные | 9 21 120 01 50 4 | IV |
| покрышки пневматических шин с тканевым кордом отработанные | 9 21 130 01 50 4 | IV |
| покрышки пневматических шин с металлическим кордом отработанные | 9 21 130 02 50 4 | IV |
| отходы антифризов на основе этиленгликоля | 9 21 210 01 31 3 | III |
| отходы тормозной жидкости на основе полигликолей и их эфиров | 9 21 220 01 31 3 | III |
| фильтры воздушные автотранспортных средств отработанные | 9 21 301 01 52 4 | IV |
| фильтры очистки масла автотранспортных средств отработанные | 9 21 302 01 52 3 | III |
| фильтры очистки топлива автотранспортных средств отработанные | 9 21 303 01 52 3 | III |
| грунт, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов 15% и более) | 9 31 100 01 39 3 | III |
| грунт, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%) | 9 31 100 03 39 4 | IV |
ООО «ЭкоПромРесурсы»
Адрес
400059, г.Волгоград, ул.Коломенская, 47